Olga Johansson (Otter) släktträd.
Barn efter Johan Ludvig Otter och Greta Kristina (Andersdotter)
Johan Ludvig Otter gift med Greta Kristina Andersdotter |
Hulda Ottilia f 12/11 1884 |
Ludvig Larsson gift med Elsy |
Lilian | Anders | |
Lena | Karl Johan | ||||
Sonia | Maria | ||||
Magdalena | |||||
Eva | Rickard | ||||
Johanna | |||||
Sofia | |||||
Nicklas | |||||
Els Mari | Torbjörn | ||||
Magnus | |||||
Pernilla | |||||
Britt Mari | Örjan | ||||
Thorsten Larsson | Bengt Larsson | Per | |||
Martin | |||||
Britta | Mikael | ||||
Birgith gift med Henning Östergren |
Kerstin | Anna | |||
Daniel | |||||
Lars Östergren | Christoffer | ||||
Jonathan | |||||
Erling | Anita | Tina | |||
Charlotte | |||||
Kristina gift 1952 med Bertil Larsson |
Lennart | ||||
Lars Olof | |||||
Gustaf Leonard f 01/09 1886 |
Charlotte | Leonard | |||
Anne | Stacey | ||||
Cresty | |||||
Marvin | Josua | ||||
Stephan | |||||
Jored | |||||
Carol | |||||
Dorthy | John | ||||
Marion | Stanly | ||||
Collren | |||||
Olga Johanna f 19/10 1888 gift med Per Johansson |
Gustaf Arndt Harald Widheden (Johansson) barn med Kristina Mellgren |
Ingemar Widheden | Bo Widheden gift med Pia |
||
Ann Röstlund gift med Sven Röstlund |
Ida Röstlund | ||||
Johan Röstlund | |||||
Malin Röstlund | |||||
Per-Olof Widheden | Johan Olof Widheden | ||||
Annika Sofia Widheden | |||||
Stig Widheden | Marie Flodin Gift med Anders Flodin |
Johanna Lovisa Flodin |
|||
Niklas Flodin | |||||
Joacim Flodin | |||||
Hampus Flodin | |||||
Daniel Flodin | |||||
Amanda Kristina Flodin |
|||||
Ellen Flodin | |||||
Gunnilla Jakobsson gift med Sven Jakobsson |
Sandra Jakobsson | ||||
Malin Jakobsson | |||||
Josefin Jakobsson | |||||
Karolina Jakobsson | |||||
Helen Karlsson gift med Reine Karlsson |
Elin Karlsson | ||||
Jakob Karlsson | |||||
Gustaf Arndt Harald Widheden barn med Mary |
Göran Widheden gift med Bitte |
||||
Per Johannes gift med Ann Marie |
|||||
Henny gift med Erik Bengtsson |
Per Erik Bengtsson gift med |
Anette | Jannis | ||
Melina | |||||
Susanne | Jimmy | ||||
Kenny | |||||
Henrik | |||||
Fredrik | |||||
Katarina | |||||
Daniel | |||||
Ingela Johansson? | Marie | ||||
Lisbeth | |||||
John | |||||
Lena | Magnus | ||||
Martin | |||||
Mattias | |||||
Måns | |||||
Karl Robert f 01/06 1891 |
|||||
Tekla Serafia f 29/03 1893 |
Adele | Rolf | Mikael | ||
Jessica | |||||
Maria | |||||
Inga Lill | Joakim | ||||
Charlotte | |||||
Anita | |||||
Eva | |||||
Monica | Liselott | Sara | |||
Britt | Terese | Patrik | |||
Tina | |||||
Inga Maj | Mikael | ||||
Ulrika | |||||
Ove Hansson | Ann Greth | Jonas | |||
Frida | |||||
Ewa | David | ||||
Julia | |||||
Marcus | |||||
Andreas | |||||
Torbjörn Hansson | |||||
Tyra | Anette | ||||
Mats | |||||
Bengt Hansson | Jannike Hansson | ||||
Henny f 21/02 1895 |
|||||
Anders Valfrid Otter f 28/01 1896 |
Gösta Otter | Yvonne | |||
Bernt Otter | |||||
Roland Otter | |||||
Bertil Otter | Kent Otter | ||||
Susanne | |||||
Anders Otter | |||||
Jean Otter | Mari Louise | ||||
Carina | |||||
Elisabeth | |||||
Leif Otter | Helena | ||||
Karl H. f 12/07 1899 |
|||||
Vilhelm f 17/02 1902 |